De brandstofprijzen gehanteerd voor 2012
Onderstaand de brandstofprijzen zoals we die hanteren voor 2012
|
|
|
|
Week |
België |
Nederland |
Luxemburg |
Duitsland |
Frankrijk |
Gemiddelde |
|
01/2010 |
1.050 |
1.144 |
0.896 |
1.123 |
1.082 |
1.080 € |
|
07/2010 |
1.089 |
1.129 |
0.906 |
1.083 |
1.090 |
1.080 € |
| 13/2010 |
1.157 |
1.197 |
0.969 |
1.205 |
1.145 |
1.160 € |
| 17/2010 |
1.224 |
1.235 |
1.001 |
1.238 |
1.189 |
1.210 € |
| 21/2010 |
1.219 |
1.217 |
1.002 |
1.170 |
1.183 |
1.190 € |
| 25/2010 |
1.226 |
1.239 |
1.010 |
1.208 |
1.199 |
1.210 € |
| 28/2010 |
1.203 |
1.209 |
0.970 |
1.191 |
1.162 |
1.180 € |
| 35/2010 |
1.227 |
1.217 |
1.002 |
1.188 |
1.170 |
1.200 € |
| 45/2010 |
1.233 |
1.256 |
1.000 |
1.254 |
1.198 |
1.220 € |
| 49/2010 |
1.298 |
1.289 |
1.056 |
1.312 |
1.235 |
1.270 € |
| 51/2010 |
1.298 |
1.301 |
1.056 |
1.284 |
1.233 |
1.270 € |
| 01/2011 |
1.310 |
1.318 |
1.189 |
1.344 |
1.267 |
1.300 € |
| 03/2011 |
1.358 |
1.347 |
1.130 |
1.314 |
1.305 |
1.330 € |
| 05/2011 |
1.358 |
1.329 |
1.098 |
1.300 |
1.300 |
1.320 € |
| 07/2011 | 1.386 | 1.359 | 1.132 | 1.346 | 1.319 | 1.350 € |
| 09/2011 | 1.414 | 1.393 | 1.171 | 1.416 | 1.351 | 1.390 € |
| 11/2011 | 1.443 | 1.419 | 1.198 | 1.415 | 1.387 | 1.410 € |
| 12/2011 | 1.443 | 1.407 | 1.198 | 1.419 | 1.385 | 1.410 € |
| 15/2011 | 1.448 | 1.427 | 1.192 | 1.422 | 1.382 | 1.410 € |
| 17/2011 | 1.456 | 1.419 | 1.194 | 1.435 | 1.392 | 1.420 € |
| 19/2011 | 1.440 | 1.395 | 1.147l | 1.372 | 1.370 | 1.390 € |
| 21/2011 | 1.419 | 1.369 | 1.147 | 1.369 | 1.336 | 1.370 € |
| 23/2011 | 1.435 | 1.381 | 1.165 | 1.384 | 1.343 | 1.380 € |
| 25/2011 | 1.438 | 1.393 | 1.180 | 1.406 | 1.360 | 1.400 € |
| 29/2011 | 1.460 | 1.407 | 1.180 | 1.400 | 1.360 | 1.410 € |
| 30/2011 | 1.472 | 1.411 | 1.180 | 1.404 | 1.381 | 1.420 € |
| 32/2011 | 1.451 | 1.391 | 1.175 | 1.392 | 1.361 | 1.400 € |
| 33/2011 | 1.451 | 1.391 | 1.175 | 1.392 | 1.368 | 1.400 € |
| 35/2011 | 1.451 | 1.391 | 1.175 | 1.392 | 1.368 | 1.400 € |
| 37/2011 | 1.463 | 1.397 | 1.170 | 1.395 | 1.358 | 1.400 € |
| 39/2011 | 1.463 | 1.399 | 1.180 | 1.450 | 1.368 | 1.420 € |
| 42/2011 | 1.480 | 1.397 | 1.176 | 1.459 | 1.360 | 1.420 € |
| 43/2011 | 1.498 | 1.427 | 1.205 | 1.423 | 1.384 | 1.430 € |
| 47/2011 | 1.524 | 1.449 | 1.238 | 1.436 | 1.418 | 1.460 € |
| 51/2011 | 1.481 | 1.421 | 1.202 | 1.416 | 1.391 | 1.430 € |
| 52/2011 | 1.459 | 1.421 | 1.202 | 1.416 | 1.391 | 1.420 € |
| 01/2012 | 1.486 | 1.439 | 1.199 | 1.454 | 1.396 | 1.440 € |
| 03/2012 | 1.550 | 1.491 | 1.262 | 1.449 | 1.441 | 1.480 € |
| 05/2012 | 1.498 | 1.465 | 1.243 | 1.443 | 1.416 | 1.450 € |
| 07/2012 | 1.526 | 1.480 | 1.271 | 1.483 | 1.435 | 1.480 € |









